量子混沌官网/量子混沌网站/量子混沌策略系统
主要品种:EURUSD,GBPNZD,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,AUDNZD
系统介绍:
【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第1期(点击访问)
行情表现:
期间重要数据、事件回顾:
2022.9.28-2023.2.05数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第2期
2023.2.05-2023.7.17数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第3期
2023.7.17-2023.9.27数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第4期
以下针对2023.9.27-2024.4.1进行重要数据和事件历史回顾:
2023/10/6 20:30 | 美国9月失业率 |
2023/10/6 20:30 | 美国9月季调后非农就业人口(万人) |
2023/10/12 20:30 | 美国9月未季调CPI年率 |
2023/10/17 9:19 | 突发 俄罗斯总统普京乘飞机抵达北京首都国际机场,将出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并参加相关活动。 |
2023/10/20 0:00 | 美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话。[同传] |
2023/10/21 0:30 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2023/11/2 2:00 | 美国至11月1日美联储利率决定(上限) |
2023/11/2 2:00 | 美联储公布利率决议。 |
2023/11/2 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/11/3 20:30 | 美国10月失业率 |
2023/11/3 20:30 | 美国10月季调后非农就业人口(万人) |
2023/11/10 3:00 | 美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话。[同传] |
2023/11/14 21:30 | 美国10月未季调CPI年率 |
2023/11/16 16:15 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2023/11/25 3:15 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2023/12/2 0:00 | 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话。[同传] |
2023/12/7 1:30 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2023/12/8 21:30 | 美国11月失业率 |
2023/12/8 21:30 | 美国11月季调后非农就业人口(万人) |
2023/12/12 21:30 | 美国11月未季调CPI年率 |
2023/12/14 3:00 | 美国至12月13日美联储利率决定(上限) |
2023/12/14 3:00 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023/12/14 3:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/12/14 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2024/1/4 3:00 | 美联储公布货币政策会议纪要。 |
2024/1/11 21:30 | 美国12月未季调CPI年率 |
2024/1/11 4:15 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话。 |
2024/1/19 0:45 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2024/1/25 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2024/2/1 3:00 | 美国至1月31日美联储利率决定(上限) |
2024/2/1 3:00 | 美联储公布利率决议。 |
2024/2/1 3:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2024/2/2 21:30 | 美国1月失业率 |
2024/2/2 21:30 | 美国1月季调后非农就业人口(万人) |
2024/2/13 21:30 | 美国1月未季调CPI年率 |
2024/2/14 3:00 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2024/2/17 1:30 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2024/3/2 3:00 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2024/3/6 23:00 | 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会做证词陈述。[同传] |
2024/3/7 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2024/3/7 23:00 | 美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。[同传] |
2024/3/8 21:30 | 美国2月失业率 |
2024/3/8 21:30 | 美国2月季调后非农就业人口(万人) |
2024/3/12 20:30 | 美国2月未季调CPI年率 |
2024/3/19 14:30 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
2024-03-19 待定 | 日本央行公布利率决议。 |
2024/3/21 2:00 | 美国至3月20日美联储利率决定(上限) |
2024/3/21 2:00 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2024/3/21 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2024/3/26 21:30 | 突发 阿里巴巴召开电话会议,讨论撤回菜鸟IPO申请的最新进展。 |
2024/3/27 0:45 | 美国总统拜登发表讲话。 |
2024/3/27 17:15 | 突发 日本央行、财务省和金融厅召开紧急会议,日本财务省副大臣神田真人做会后简报。 |
2024/3/28 6:00 | 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 |
2024/3/29 23:30 | 美联储主席鲍威尔在旧金山联储银行活动上发表讲话,主题为“宏观经济和货币政策”。[同传] |
挂盘表现:
2023.9.27-2024.4.1