主要品种:EURUSD,GBPNZD,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,AUDNZD
系统介绍:
行情表现:
可以看出,这段时间行情整体符合震荡区间,虽然有部分单边,但是单边整体可控,也比较符合策略逻辑,账户表现也比较好。
期间重要数据、事件回顾:
2022/10/7 20:30 | 美国9月失业率 |
2022/10/7 20:30 | 美国9月季调后非农就业人口(万人) |
2022/10/13 20:30 | 美国9月未季调CPI年率 |
2022/10/14 21:30 | 突发 英国首相特拉斯召开新闻发布会,宣布关于企业税的政策决定。 |
2022/10/17 18:00 | 突发 英国财政大臣亨特就中期财政计划发表声明。 |
2022/10/24 21:30 | 突发 英国新任首相苏纳克在议会发表讲话。 |
2022/10/27 20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2022/10/27 20:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2022/11/3 2:00 | 美国至11月2日美联储利率决定(上限) |
2022/11/3 2:00 | 美联储FOMC公布利率决议及政策声明。 |
2022/11/3 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2022/11/4 20:30 | 美国10月失业率 |
2022/11/4 20:30 | 美国10月季调后非农就业人口(万人) |
2022/11/10 21:30 | 美国10月未季调CPI年率 |
2022/11/29 15:00 | 突发 国务院联防联控机制举行新闻发布会,主题为“落细落实防控措施 有效抓好疫情处置”,国家卫生健康委、国家疾控局相关司局负责同志和中国疾控中心专家将出席发布会,并回答媒体提问。 |
2022/12/1 2:30 | 美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话。[同传] |
2022/12/2 21:30 | 美国11月失业率 |
2022/12/2 21:30 | 美国11月季调后非农就业人口(万人) |
2022/12/13 21:30 | 美国11月未季调CPI年率 |
2022/12/15 3:00 | 美国至12月14日美联储利率决定(上限) |
2022/12/15 3:00 | 美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期。 |
2022/12/15 3:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2022/12/15 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2022/12/15 21:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/1/6 21:30 | 美国12月失业率 |
2023/1/6 21:30 | 美国12月季调后非农就业人口(万人) |
2023/1/12 21:30 | 美国12月未季调CPI年率 |
2023/1/17 10:00 | 国新办就2022年国民经济运行情况举行发布会。 |
2023/2/2 3:00 | 美国至2月1日美联储利率决定(上限) |
2023/2/2 3:00 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
2023/2/2 3:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/2/2 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/2/3 21:30 | 美国1月失业率 |
2023/2/3 21:30 | 美国1月季调后非农就业人口(万人) |
挂盘表现:
2022.9.28-2023.2.05