主要品种:EURUSD,GBPNZD,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,AUDNZD
系统介绍:
行情表现:
期间重要数据、事件回顾:
2022.9.28-2023.2.05数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第2期
2023.2.05-2023.7.17数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第3期
以下针对2023.7.17-2023.9.27进行重要数据和事件历史回顾:
2023/7/27 2:00 | 美国至7月26日美联储利率决定(上限) |
2023/7/27 2:00 | 美联储公布利率决议。 |
2023/7/27 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/7/27 20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/8/2 5:21 | 突发 惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+” |
2023/8/4 20:30 | 美国7月失业率 |
2023/8/4 20:30 | 美国7月季调后非农就业人口(万人) |
2023/8/10 20:30 | 美国7月未季调CPI年率 |
2023-08-24 待定 | 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行,主题为“世界经济的结构变化”。 |
2023/8/25 22:05 | 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。[同传] |
2023-08-25 待定 | 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行,主题为“世界经济的结构变化”。 |
2023-08-26 待定 | 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行,主题为“世界经济的结构变化”。 |
2023/9/1 20:30 | 美国8月失业率 |
2023/9/1 20:30 | 美国8月季调后非农就业人口(万人) |
2023/9/13 20:30 | 美国8月未季调CPI年率 |
2023/9/14 20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/9/21 2:00 | 美国至9月20日美联储利率决定(上限) |
2023/9/21 2:00 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023/9/21 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
挂盘表现:
2022.7.17-2023.9.27