主要品种:EURUSD,GBPNZD,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,AUDNZD
系统介绍:
行情表现:
期间重要数据、事件回顾:
2022.9.28-2023.2.05数据和事件回顾请查看【量子混沌】多空博弈对冲交易系统——第2期
以下针对2023.2.05-2023.7.17进行重要数据和事件历史回顾:
2023/2/8 1:40 | 美联储主席鲍威尔发表讲话。[同传] |
2023/2/14 21:30 | 美国1月未季调CPI年率 |
2023/2/20 17:54 | 突发 美国总统拜登突访乌克兰首都基辅。 |
2023/2/23 3:00 | 美联储公布2月货币政策会议纪要。 |
2023/3/7 23:00 | 美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。[同传] |
2023/3/8 23:00 | 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词。[同传] |
2023/3/10 21:30 | 美国2月失业率 |
2023/3/10 21:30 | 美国2月季调后非农就业人口(万人) |
2023/3/13 6:30 | 突发 美国金融监管部门就硅谷银行事件发布应对措施。 |
2023/3/13 21:00 | 突发 美国总统拜登就银行业形势发表讲话。 |
2023/3/14 20:30 | 美国2月未季调CPI年率 |
2023/3/16 21:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/3/17 15:45 | 突发 日本财务省、日本央行、日本金融厅就市场状况举行会议。 |
2023/3/23 2:00 | 美国至3月22日美联储利率决定(上限) |
2023/3/23 2:00 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023/3/23 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/4/7 20:30 | 美国3月失业率 |
2023/4/7 20:30 | 美国3月季调后非农就业人口(万人) |
2023/4/10 18:15 | 突发 植田和男以日本央行行长身份召开新闻发布会。 |
2023/4/12 20:30 | 美国3月未季调CPI年率 |
2023/5/4 2:00 | 美国至5月3日美联储利率决定(上限) |
2023/5/4 2:00 | 美联储公布利率决议。 |
2023/5/4 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/5/4 20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/5/5 20:30 | 美国4月失业率 |
2023/5/5 20:30 | 美国4月季调后非农就业人口(万人) |
2023/5/10 20:30 | 美国4月未季调CPI年率 |
2023/5/19 23:00 | 美联储主席鲍威尔、前主席伯南克出席关于货币政策的小组讨论。[同传] |
2023-05-24 待定 | 突发 美国白宫和共和党谈判代表重启债务谈判。 |
2023/5/30 16:30 | 突发 日本财务省、日本央行、日本金融厅举行三方会谈,就国际金融市场进行讨论。日本财务省副大臣神田真人将于会后召开媒体记者会。 |
2023/6/2 20:30 | 美国5月失业率 |
2023/6/2 20:30 | 美国5月季调后非农就业人口(万人) |
2023/6/2 10:38 | 突发 美国参议院就债务上限法案进行投票。 |
2023/6/13 20:30 | 美国5月未季调CPI年率 |
2023/6/15 2:00 | 美国至6月14日美联储利率决定(上限) |
2023/6/15 2:00 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023/6/15 2:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
2023/6/15 20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2023/6/16 23:00 | 突发 美联储公布半年度货币政策报告。 |
2023/6/21 22:00 | 美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会。[同传] |
2023/6/28 21:30 | 美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、日本央行行长植田和男出席。[同传] |
2023/7/7 20:30 | 美国6月失业率 |
2023/7/7 20:30 | 美国6月季调后非农就业人口(万人) |
2023/7/12 20:30 | 美国6月未季调CPI年率 |
挂盘表现:
2022.9.28-2023.7.17